| 발행월 | [분류명] 제목 | 저자 | 페이지 |
|---|---|---|---|
| 1994 / 08 | [춤정보] 스투트가르트발레단의 진로 | 108 | |
| 1994 / 08 | [춤정보] 해외춤단신 | 109 | |
| 1994 / 08 | [춤정보] 작가 아이젝 다이센의 안무적 영향력 | 109 | |
| 1994 / 07 | [춤정보] 나초 두아토가 이끄는 스페인 국립발레단 | 72 | |
| 1994 / 07 | [춤정보] 미국적 본질을 무대에서 구현한 고 올리버 스미스 - ABT에서 35년간을 공동감독으로 | 73 | |
| 1994 / 07 | [춤정보] <보스니아 참상 고발하는 공연이 없다> - 미국 무용계 자성의 목소리 | 고미석 | 74 |
| 1994 / 07 | [춤정보] 남아프리카공화국의 <댄스 엄브렐라> 페스티벌 | 74 | |
| 1994 / 07 | [춤정보] 뉴욕시티발레단 제2회 <다이아몬드프로젝트> 개최 | 75 | |
| 1994 / 07 | [춤정보] 헬싱키오페라하우스 개관 - 핀랜드 국립발레단의 근거지 | 76 | |
| 1994 / 07 | [춤정보] 찰스 와이드만 작품 재현 - 뉴욕 | 77 | |
| 1994 / 07 | [춤정보] 춤을 지원하는 미국 <필립모리스 사> | 78 | |
| 1994 / 07 | [춤정보] 홍콩춤 정책에 대한 논란 | 79 | |
| 1994 / 07 | [춤정보] 해외춤단신 | 80 | |
| 1994 / 06 | [춤정보] 8백만달러 들이고도 3일만에 막내린 뮤지컬 '분홍신' - 아메리칸발레디어터 발레로 공연 | 88 | |
| 1994 / 06 | [춤정보] 공연마다 객석이 텅비는 커닝햄의 무대가 갖는 의미 | 89 | |
| 1994 / 06 | [춤정보] 93년 한국 춤공연수는 727건 | 90 | |
| 1994 / 06 | [춤정보] 안나 파블로바와 바슬라브 니진스키의 고각과 그림에 대한 연구 | 106 | |
| 1994 / 06 | [춤정보] 조명은 춤공연에 얼마나 영향을 미치는가 | 107 | |
| 1994 / 06 | [춤정보] 한스 반 마넨 네덜란드댄스디어터에서 신작 발표 | 108 | |
| 1994 / 06 | [춤정보] 루스 세인트 데니스와 테드 숀의 종교적 춤들 | 109 |
